FT44H斯派莎克型杠桿浮球式疏水閥產(chǎn)品結構解析
FT44H杠桿浮球式蒸汽疏水閥,杠桿浮球式疏水閥,鑄鋼杠桿浮球式蒸汽疏水閥,不銹鋼杠桿浮球式蒸汽疏水閥,杠桿蒸汽疏水閥,內螺紋杠桿浮球式蒸汽疏水閥,斯派莎克型杠桿浮球式疏水閥能自動排出凝結水、空氣及其它不凝結氣體,并阻水蒸汽泄漏的閥門。當使用和利用蒸汽的設備需要蒸汽,在這種設備內會產(chǎn)生凝結水,凝結水則成為有害的流體,同時還混入了空氣和其他不可凝氣體,成為引起設備產(chǎn)生故障和降低性能的原因用于工業(yè)蒸汽加熱設備,用于蒸汽加熱設備、大型熱交換器及干燥機、夾套鍋等。
杠桿浮球式蒸汽疏水閥結構圖:
杠桿浮球式疏水閥 | 杠桿浮球式疏水閥結構圖 |
蒸汽疏水閥形式:
蒸汽疏水閥形式 | 浮球式 | 敞口向上浮子式 | 敞口向下浮子式 | 雙金屬片式 | 蒸汽壓力式 | 液體膨脹式 | 圓盤式 | 脈沖式 | |
|
|
|
|
| 波紋式 | 膜盒 |
|
|
|
排水方式 | 連續(xù)排水 | 間斷排水 | 間斷排水 | 連續(xù)排水 | 連續(xù)排水 | 間斷排水 | 連續(xù)排水 | 間斷排水 | 間斷排水 |
排飽和水能力 | 能排飽和水 | 能排飽和水 | 排飽和水能力稍差 | 只能排出低于飽和溫度的水 | 只能排出低于飽和溫度的水 | 只能排出低于飽和溫度的水 | 只能排出低于飽和溫度的水 | 只能排出低于飽和溫度的水 | 只能排出低于飽和溫度的水 |
排出空氣能力 | 需附加排空裝置 | 需附加排空裝置 | 排空氣速度很慢 | 可大量排出空氣 | 可大量排出空氣 | 可大量排出空氣 | 可大量排出空氣 | 需附加排空裝置 | 排空氣速度很慢 |
蒸汽損耗 | 可以保溫,表面散熱蒸汽損耗小 | 表面散熱蒸汽損耗小 | 動作需要少量蒸汽 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 控制回路損失少量蒸汽 |
蒸汽壓力變化對疏水閥的影響 | 可適應大幅度和突然的壓力變化 | 不可適應大幅度和突然的壓力變化 | 不可適應大幅度和突然的壓力變化 | 無 | 不可適應大幅度和突然的壓力變化 | 不可適應大幅度和突然的壓力變化 | 無 | 無 | 無 |
背壓是否有限制 | 背壓率為進口壓力的80% | 背壓率為進口壓力的80% | 背壓率為進口壓力的80% | 背壓超過一定范圍需要重新調節(jié) | 背壓率為進口壓力的75% | 背壓率為進口壓力的75% | 背壓率為進口壓力的70% | 背壓率為進口壓力的50% | 背壓率為進口壓力的25% |
是否用于過熱蒸汽 | 帶波紋管排氣閥式不可用于過熱蒸汽 | 不可 | 不可 | 可以 | 不可 | 不可 | 不可 | 可以 | 可以 |
是否怕動 | 怕 | 怕 | 怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 |
是否怕水錘 | 怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 | 不怕 |
杠桿浮球式疏水閥結構特點及工作原理:
1、能連續(xù)排放飽和凝結水加熱設備不會有水積聚,從而獲得較高的熱效率。
2、蒸汽壓力變化時不受影響浮球帶杠桿自動調節(jié)閥座開度,工作連續(xù)、性能穩(wěn)定。
3、排空氣性能好自動排空氣裝置能排除不凝結的冷熱氣體,無氣鎖現(xiàn)象,工作平穩(wěn)無噪音。
4、密封性能較好,密封件采用球面結構,工作時無集中磨損。
5、部件安裝在閥蓋上,閥無需從配管上卸下,就可維修保養(yǎng),簡單方便。
杠桿浮球式疏水閥零部件材料表:
零部件材料袋 | 材料 |
閥體、閥蓋 | WCB、HT250、不銹鋼 |
閥座、閥芯 | 不銹鋼 |
浮球 | 不銹鋼 |
控制架 | 不銹鋼 |
熱敏元件 | 哈氏合金 |
杠桿浮球式疏水閥性能參數(shù):
極小工作壓力 | 0.01Mpa | 鑄鋼極限允許溫度 | 425℃ |
過冷度 | ≈0℃ | 不銹鋼極限允許溫度 | 525℃ |
有負荷漏氣率 | ≈0 | 適用介質 | 飽和蒸汽、凝結水 |
極限允許背壓率 | 80% | 排空氣裝置 | 不銹鋼/合金 |
閥體、閥蓋 | WCB/304 | 浮球 | 不銹鋼 |
閥座 | 2Cr13/304 | 過濾網(wǎng) | 不銹鋼 |
杠桿浮球式疏水閥主要外形尺寸:
型號 | 公稱通徑 | L | H | H1 | S ∅ | A×C |
16 FT44H 25 40
| 15 | 150 | 153 | 75 | 105 | 95×95 |
20 | 150 | 153 | 75 | 105 | 95×95 | |
25 | 160 | 153 | 75 | 105 | 95×95 | |
32 | 270 | 240 | 85 | 150 | 147×147 | |
40 | 270 | 240 | 85 | 150 | 147×147 | |
50 | 270 | 240 | 85 | 150 | 147×147 | |
65 | 270 | 240 | 85 | 150 | 210×210 | |
80 | 350 | 300 | 90 | 210 | 210×210 | |
100 | 350 | 300 | 90 | 210 | 210×210 |